Festplatten Verbrauch anzeigen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Laemmi (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Terminal == Zeigt den Verbrauch der Festplatten an == df -h Show biggest folder du -ah ~/ | sort -n -r | head -n 20“ |
Laemmi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Show biggest folder | Show biggest folder | ||
du -ah ~/ | sort -n -r | head -n 20 | du -ah ~/ | sort -n -r | head -n 20 | ||
Show in current level | |||
du -h -d1 | |||
Version vom 24. Februar 2022, 19:33 Uhr
Zeigt den Verbrauch der Festplatten an
df -h
Show biggest folder
du -ah ~/ | sort -n -r | head -n 20
Show in current level
du -h -d1